Опис производа
Шамотна цигла је направљена од клинкер глине мешањем, формирањем, сушењем, синтеровањем и усклађивањем коју карактерише добра отпорност на корозију и абразију, добра отпорност на термички удар, добра отпорност на правопис, висока механичка чврстоћа, добра запреминска стабилност на високој температури.
Спецификације производа
Примене за ватросталну циглу са високим садржајем глинице:
1. Металургија, грађевински материјали, хемијска индустрија, нафта,
2. Производња машина, силикатна, електроенергетска и друге индустрије
| Ставка | Својства | |||||
| ЗА{0}} | ЗА{0}} | АЗ-65 | ЗА{0}} | ЗА{0}} | ||
| Ал2О3, проценат | 80 | Веће или једнако 75 | Веће или једнако 65 | Веће или једнако 55 | Веће или једнако 48 | |
| Степен рефракторности | Веће или једнако 1790 | Веће или једнако 1790 | Веће или једнако 1790 | Веће или једнако 1770 | Веће или једнако 1750 | |
| Запреминска густина, г/цм3 | 2.65 | 2.5 | 2.45 | 2.4 | 2.3 | |
| Температура омекшавања под оптерећењем | 1530 | Веће или једнако 1520 | Веће или једнако 1500 | Веће или једнако 1470 | Веће или једнако 1420 | |
| Трајна линеарна промена, проценат | 1500 степени Кс2Х | плус 0.1 -0.4 |
плус 0.1 -0.4 |
плус 0.1 -0.4 |
плус 0.1 -0.4 |
|
| 1450 степени Кс2Х | плус 0.1 -0.4 |
|||||
| Привидна порозност, проценат | 22 | Мање или једнако 23 | Мање или једнако 23 | Мање или једнако 22 | Мање или једнако 22 | |
| Хладна снага дробљења Мпа | 55 | Веће или једнако 50 | Веће или једнако 45 | Веће или једнако 40 | Веће или једнако 35 | |
| Апликација | Све индустријске пећи | |||||








